Home - ELEKTRISCH GEREEDSCHAP - Terras Verwarmers en Drogers

Doormiddel van dit verwarmingsschema, kunt u zien hoeveel warmte er nodig is voor de te verwar-men ruimte.

De opgegeven capaciteit is echter wel afhankelijk van de bouwwijze van de werkruimte.
Inh.werkruimte temp.verschil 15°C Hoeveelh. warmte
in Kcal./kW1 kW = 860 Kcal.
Kcal. kW
30 - 50 m³ 2.500 3
100 - 140 m³ 5.000 6
200 - 240 m³ 10.000 12
350 - 480 m³ 20.000 23
600 - 760 m³ 30.000 35
800 - 1.100 m³ 40.000 50
1.000 - 1.400 m³ 50.000 58
1.200 - 1.750 m³ 60.000 70
1.600 - 2.500 m³ 80.000 93
2.300 - 3.200 m³ 100.000 116
4.250 - 4.750 m³ 170.000 198

MechaTechniek Kachel Folder

Kies een subgroep

Groep: Thermostaten

2012 © - Veens Andelst     Home | Sitemap | Webchemie